人身事故ではケガをしたら慰謝料を請求することになります。
人身事故に遭ってしまった場合、一番大事なのは、「身体を治すこと」です。
そのためには、主治医とよく相談し、適切な治療を受ける必要があります。
しかし、交通事故によって怪我を負ってしまったとき、次に気になるのは「示談金の額」だと思います。
そして、示談金の中で、相当なウエイトを占めるのが、今回お話しする「慰謝料」です。
そこで、今回は、
- 人身事故における慰謝料の相場
- 任意保険基準額と自賠責基準額と裁判所基準額の違い
- 少しでも適切な賠償金額・慰謝料を取得するための方策
について書いていきます。交通事故に遭われた方の参考になれば幸いです。
なお、人身事故の慰謝料について弁護士への無料相談をご希望の方は、現在当法律事務所にて期間限定で「交通事故の慰謝料無料診断サービス」を実施中ですので是非ご利用下さい。
交通事故に遭った際の慰謝料獲得方法については以下の関連記事もご覧ください。
ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!
目次
1、人身事故で慰謝料はどれくらいもらえる?人身事故と物損事故の違いについて
(1)人身事故
交通事故によって被害者の身体に傷害結果が発生し、ときには、その傷害が完治することなく生涯残ってしまった(後遺障害)場合、その結果を招いた交通事故を、一般に人身事故といいます。
また、警察における交通事故事件の処理において、負傷者の診断書が警察に提出され、警察が診断書を受理した場合のことを指して、「人身事故」ということもあります。
警察が人身事故扱いにした場合には、刑事処分(自動車運転過失傷害罪)として起訴するかどうかの捜査が開始されますし、公安委員会より行政処分(運転免許に対する違反点数の加算)が課される可能性もあります。
人身事故が発生した場合、加害者は被害者に対して、怪我の治療費や慰謝料、後遺障害が残ってしまった場合には逸失利益などの、事故によって被害者の方が被った損害を賠償する義務を負います。
人身事故における、加害者が賠償しなければならない主な損害項目としては、以下の様なものがあります。
- 治療費
- 入院雑費
- 付添看護費
- 通院交通費・宿泊費
- 休業損害
- 後遺障害逸失利益
- 入通院慰謝料
- 後遺傷害慰謝料
- 装具・器具等購入費
本稿においては、これらの損害項目のうち、7.入通院慰謝料および8.後遺傷害慰謝料について説明します。
(2)物損事故
交通事故においては、被害者が運転していた車両や、バイク、自転車等が破損することが大半です。
また、事故に遭った車両に積んであった物が破損してしまったり、バイク事故などでは運転していた着用していた衣服が破れてしまったりすることがあります。
このように、物に損害が生じた場合を、人身事故と区別するために、物損事故と呼んでいます。
なお、警察における交通事故事件の処理においては、「人身事故」ではないものは「物件事故」として扱われます。
もっとも、ここで気をつけなければならないのは、「物件事故」だからといって、被害者が怪我をしていないとは限らないということです。
加害者が、自らに行政処分(減点処分)や刑事処分(自動車運転過失傷害罪)が課されることを恐れて、「何とか人身事故にはしないでくれ」と被害者に願い出ることで、結果として、「被害者は怪我をしているが、警察においては物件事故として扱われている」ということも多々あるのです。
しかし、交通事故の被害に遭われた場合には、このように加害者に対する温情で人身事故扱いにしないという対応はお勧めできません。
なぜなら、人身事故になっていないということは、自らの損害賠償の額を大きく左右する後遺障害の認定手続の段階において、被害者に不利に働くことがあるからです(その理由については、今回は割愛します)。
物損事故においては、加害者は、原則として、相当な修理費用を支払わなければなりません。
2、人身事故に遭った際にもらえる慰謝料の種類は?
それでは、本題の交通事故における慰謝料についてご説明します。
上でも触れたとおり、人身事故に遭った際に被害者が受け取ることができる慰謝料としては、
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
の2つがあります。
(1)入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故で入通院を強いられた場合に、被害者が被った精神的な損害を賠償するためのものです。
被害者が交通事故によって怪我を負った場合には、長く続く痛みに耐える必要が生じたり、検査・リハビリを余儀なくされたり、通院の手間がかかったりしますが、これらの損害に対する迷惑料のようなものです。
この慰謝料の金額は、入通院を強いられた期間と怪我を負った部位や怪我の程度により決定されます。
参考1)自賠責基準における入通院慰謝料
(「実治療日数×2」によって算出される期間又は「治療期間」のどちらか少ない方)×4200円
参考2)裁判所基準における入通院慰謝料(以下はいわゆる「赤い本」による基準)
別表1 | 入院 | ||||||||||||||||
別表Ⅰ | 入院 | ||||||||||||||||
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | ||
通院 | 0ヶ月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 | |
2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 | |
3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 | |
4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 | |
5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 | |
6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | ||
7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | |||
8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | ||||
9ヶ月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | |||||
10ヶ月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | ||||||
11ヶ月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | |||||||
12ヶ月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | ||||||||
13ヶ月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | |||||||||
14ヶ月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | ||||||||||
15ヶ月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 | |||||||||||
別表Ⅱ | 入院 | ||||||||||||||||
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | ||
通院 | 0ヶ月 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |
1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 | |
2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 | |
3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 | |
4ヶ月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 | |
5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 | |
6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | ||
7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | |||
8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | ||||
9ヶ月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | |||||
10ヶ月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | ||||||
11ヶ月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | |||||||
12ヶ月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | ||||||||
13ヶ月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | |||||||||
14ヶ月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | ||||||||||
15ヶ月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
※別表Ⅱは、「他覚的所見(主にMRIやレントゲン・CT等における画像所見)がないむち打ち症」の場合に利用され、それ以外の場合には別表Ⅰが利用されます。
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害とは、「交通事故によって負った傷害による症状が固定したときに身体に存する身体または精神上の毀損状態」のことをいいます。
すなわち、治療を継続しても効果が上がらず、完治することのない障害(痛みや関節の可動域の制限など)が残ってしまったことを指して、後遺障害といいます。
後遺障害が残ってしまった場合には、苦痛が残ってしまったり、外見の悪さ、生活への悪影響が残ってしまったりしますが、後遺障害慰謝料とは、これらの精神的損害を賠償するものです。
後遺傷害慰謝料は、14等級に分かれている自賠責の後遺障害別等級表によって算定される扱いが一般的です。例えば、第14級なら○○万円、第12級なら○○万円というように、段階的に額が定められています。
参考3)後遺障害等級による後遺障害慰謝料額
後遺障害等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 任意基準(推計) | 裁判所基準 |
第1級 | 1.両眼が失明したもの | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの | ||||
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
4.両上肢の用を全廃したもの | ||||
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両下肢の用を全廃したもの | ||||
第2級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの | 958万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
2.両眼の視力が0.02以下になったもの | ||||
3.両上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
4.両下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
第3級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの | 829万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの | ||||
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
5.両手の手指の全部を失ったもの | ||||
第4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの | 712万円 | 9,00万円 | 1,670万円 |
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力を全く失ったもの | ||||
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両手の手指の全部の用を廃したもの | ||||
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
第5級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
4.1上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
6.1上肢の用を全廃したもの | ||||
7.1下肢の用を全廃したもの | ||||
8.両足の足指の全部を失ったもの | ||||
第6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
4.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | ||||
第7級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
3.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの | ||||
7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | ||||
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
9.1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
10.1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
11.両足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
13.両側の睾丸を失ったもの | ||||
第8級 | 1.1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
2.脊柱に運動障害を残すもの | ||||
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | ||||
4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | ||||
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
8.1上肢に偽関節を残すもの | ||||
9.1下肢に偽関節を残すもの | ||||
10.1足の足指の全部を失ったもの | ||||
第9級 | 1.両眼の視力が0.6以下になったもの | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
2.1眼の視力が0.06以下になったもの | ||||
3.両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
5.鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの | ||||
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | ||||
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
9.1耳の聴力を全く失ったもの | ||||
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | ||||
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | ||||
14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | ||||
15.1足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
16.生殖器に著しい障害を残すもの | ||||
第10級 | 1.1眼の視力が0.1以下になったもの | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | ||||
4.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | ||||
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | ||||
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
4.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
7.脊柱に変形を残すもの | ||||
8.1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの | ||||
9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||||
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||||
第12級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | ||||
5.鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
8.長管骨に変形を残すもの | ||||
9.1手のこ指を失ったもの | ||||
10.1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの | ||||
11.1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | ||||
12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | ||||
13.局部に頑固な神経症状を残すもの | ||||
14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
15.女子の外貌に醜状を残すもの | ||||
第13級 | 1.1眼の視力が0.6以下になったもの | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | ||||
5.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
6.1手のこ指の用を廃したもの | ||||
7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | ||||
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | ||||
10.1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||||
第14級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | ||||
7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | ||||
8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | ||||
9.局部に神経症状を残すもの | ||||
10.男子の外貌に醜状を残すもの |
(3)慰謝料額算定の基準について
入通院慰謝料や後遺傷害慰謝料は、治療費などと違って、精神的な損害を賠償するためのものですから、本来は、交通事故の被害者1人1人がどのくらいの精神的な損害を被ったのかを個別に算定しなければなりません。
しかし、それは極めて難しく、同じような被害を受けた人たちの間で慰謝料額が大きく異なることも望ましいことではありません。
そこで、交通事故の慰謝料においては、一定の基準が存在します。
それは、①裁判所の採用する基準、②自賠責保険の採用する基準、③任意保険の採用する基準です。
①裁判所の採用する基準額
裁判所の考え方や過去判例を基に計算される基準で、3つの算定基準の中で比較して一番高い計算基準です。
②任意保険基準
保険会社の独自基準にて支払う金額が算出されるもので、自賠責基準を参考に各保険会社が独自に算定します(非公開)。
③自賠責保険基準
人身事故に対する最低限の保障を目的としているため、算出基準は非常に低く設定されています。
ここでポイントなのは、①裁判所の採用する基準で算出される慰謝料が一番高いということです。
各基準に基づいて算出した慰謝料額を比較すると、基本的には①>②≧③という関係になります。
3、人身事故に遭った際にもらえる慰謝料の計算方法は?
(1)具体例
では、上記の表を用いつつ、具体的な例において各基準でどれくらいの違いがあるのかを見てみいきます。
例)むち打ちで14級が認定された場合(通院期間:6か月(180日)、実治療日数:70日)
①入通院慰謝料
・自賠責基準額
通院期間180日<実通院日数(70日)×2なので、
140×4200=58万8000円
・裁判所基準額
14級が認定されるむち打ちは、原則として上記別表Ⅱを用いて計算しますので、
89万0000円となります(参考2)裁判所基準における入通院慰謝料別表2の通院6か月入院0か月の部分に記載されている額です)
②後遺傷害慰謝料
上記の表を見比べてもらえれば一目瞭然ですが、
14級の場合の自賠責基準における後遺障害慰謝料は32万円であり、裁判所基準額では110万円となります。
③合計
・自賠責基準額
90万8000円
・裁判所基準額
199万円
14級というのは、後遺障害等級の中でも一番低い等級(であるのと同時に一番認定数が多い等級)ですが、それでも自賠責基準額と裁判所基準額では倍以上の開きがあることがお分かりいただけると思います。
(2)色々なケースにおける入通院慰謝料
なお、ここで、色々なケースにおける自賠責基準と裁判所基準における入通院慰謝料を比較してみようと思います。やはり、倍近くの開きが出ていることがわかると思います。
自賠責基準 | 裁判所基準 | |
①通院のみ3か月 | 25万2000円 | 73万円(53万円) |
(実通院日数30日) | ||
②通院のみ6か月 | 50万4000円 | 116万円(89万円) |
(実通院日数60日) | ||
③入院1か月・通院3か月 | 50万4000円 | 115万円(83万円) |
(入院30日・実通院30日) | ||
④入院1か月・通院6か月 | 75万6000円 | 149万円(113万円) |
(入院30日・実通院60日) | ||
⑤入院2か月・通院6か月 | 100万8000円 | 181万円(133万円) |
(入院60日・実通院60日) |
※裁判所基準額における( )の中の数字は、別表Ⅱによって算出した慰謝料額です。
4、人身事故に遭った場合に慰謝料を請求する方法は?
今まで見てきたように、入通院慰謝料というのは、入通院を強いられた期間(=治療期間)に被害者に発生した精神的損害を賠償するものですので、後遺障害が残存してしまったか否かはさておき、まずは症状固定となって、治療期間が終了していなければ算定できません。
治療期間が終了し、後遺障害が残らなかったということになれば、その時点で、治療の期間と怪我の程度に応じ、保険会社より慰謝料額の提示があるのが通常です。
また、治療が終了した(=症状固定になった)後、後遺障害が残ってしまったと疑われる場合には、 後遺障害等級認定の申請手続を経た後で、その結果を踏まえ、後遺障害部分も併せて保険会社から慰謝料の提示がある、という流れになることが通常です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
交通事故の被害者が適切な示談金を受け取るためには、弁護士の協力が欠かせないということがわかっていただけたと思います。
ご参考になれば幸いです。