ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故の慰謝料は主婦でも請求できます。
交通事故についてのよくある勘違いはいくつかありますが、特に、「主婦は休業損害を請求できない」などの、主婦業に関する勘違いをされている方は非常に多いです。そこで今回は、主婦の方が事故にあってしまった場合に、加害者の保険会社から受け取ることのできる示談金について、説明していきます。
交通事故に遭った際の慰謝料獲得方法については以下の関連記事もご覧ください。
などどんな小さなことでもお気軽に!
目次
一般に、交通事故の被害者が受け取ることのできる示談金には、ざっと以下のような種類があります。
事故による傷害を治療するのに必要な費用です。示談の前に保険会社が毎月病院に払っていることが多いです。
病院に通院するのにかかった交通費です。
事故による傷害のために、働くことができなかった場合に、休業がなかったなら得ることができたはずの収入を補償するものです。
交通事故によって傷害を負い,症状固定時までの間入院や通院をさせられたことにより被った精神的損害に対して支払われる金銭です。
後遺障害を負ったことにより、労働能力が低下し、本来は得られるはずであったのに、事故に遭ったことで得られなくなった利益を補償するものです。
後遺障害を負ったことによる精神的損害に対して支払われる金銭です。
このうち、(5)と(6)は後遺障害等級が認定された場合に請求できます。
そして、これらのお金は、主婦の方であっても受け取ることができます。
休業損害や入通院慰謝料が、主婦だからといって格別に安くなるということはありません。まずは、この点をしっかりと認識して、それぞれの種類のお金の算定方法について、見ていきましょう。
先ほど説明した通り、慰謝料(入通院慰謝料と後遺障害慰謝料)は、精神的損害に対して支払われる金銭です。精神的損害となると、被害者個々人によって大きく違いがでるようにも思えますが、実際には、一定の基準が設けられており、原則として、この基準にしたがって金額が算出される扱いになっています。
ただ、注意すべきなのは、この慰謝料額の基準は3つあり、それぞれ金額が違うと言うことです。
3つの基準とは、次の通りです。
基本的に、上の基準ほど金額が小さく、下の基準ほど金額が大きくなります。
したがって、裁判所・弁護士基準で示談するのが被害者にとって一番有利ですが、それぞれの基準について簡単に説明していきます。
自賠責保険は、交通事故被害者に最小限の補償をするために、全ての自動車運転者に加入が義務付けられているものです。最低限の補償という性格から、基本的には3つの基準の中で最も金額が少なくなります。
自動車保険には、自賠責保険と任意保険があり、自賠責保険で賄えない部分を任意保険が補う、という関係にあります。任意保険基準とは、各任意保険会社が定めている基準であり、公表されてはいませんが、自賠責保険基準よりも少し多い、程度の金額であることが多いです。
3つの基準で最も金額の高い基準であり、これまでの裁判例をベースに定められている者です。弁護士が保険会社と交渉したり、裁判をする場合は、この基準によることとなります。
3つの基準のうち最も高額な裁判所・弁護士基準は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(基準編)」(通称「赤い本」)に記載された、下記の表に従って算定します。原則として別表Ⅰを使用し、むち打ち症で他覚症状がない場合は別表Ⅱを使用します。
裁判所・弁護士基準の後遺傷害慰謝料は、赤い本に掲載されている下記の表に従って算定します。
後遺障害等級 | 介護を要する後遺障害 | 自賠責基準 |
第1級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの | 1,600万円 |
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの | ||
第2級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの | 1,163万円 |
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの |
後遺障害等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 任意基準(推計) | 裁判所基準 |
第1級 | 1.両眼が失明したもの | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの | ||||
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
4.両上肢の用を全廃したもの | ||||
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両下肢の用を全廃したもの | ||||
第2級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの | 958万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
2.両眼の視力が0.02以下になったもの | ||||
3.両上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
4.両下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
第3級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの | 829万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの | ||||
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
5.両手の手指の全部を失ったもの | ||||
第4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの | 712万円 | 9,00万円 | 1,670万円 |
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力を全く失ったもの | ||||
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両手の手指の全部の用を廃したもの | ||||
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
第5級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
4.1上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
6.1上肢の用を全廃したもの | ||||
7.1下肢の用を全廃したもの | ||||
8.両足の足指の全部を失ったもの | ||||
第6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
4.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | ||||
第7級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
3.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの | ||||
7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | ||||
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
9.1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
10.1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
11.両足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
13.両側の睾丸を失ったもの | ||||
第8級 | 1.1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
2.脊柱に運動障害を残すもの | ||||
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | ||||
4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | ||||
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
8.1上肢に偽関節を残すもの | ||||
9.1下肢に偽関節を残すもの | ||||
10.1足の足指の全部を失ったもの | ||||
第9級 | 1.両眼の視力が0.6以下になったもの | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
2.1眼の視力が0.06以下になったもの | ||||
3.両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
5.鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの | ||||
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | ||||
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
9.1耳の聴力を全く失ったもの | ||||
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | ||||
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | ||||
14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | ||||
15.1足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
16.生殖器に著しい障害を残すもの | ||||
第10級 | 1.1眼の視力が0.1以下になったもの | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | ||||
4.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | ||||
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | ||||
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
4.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
7.脊柱に変形を残すもの | ||||
8.1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの | ||||
9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||||
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||||
第12級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | ||||
5.鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
8.長管骨に変形を残すもの | ||||
9.1手のこ指を失ったもの | ||||
10.1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの | ||||
11.1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | ||||
12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | ||||
13.局部に頑固な神経症状を残すもの | ||||
14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
15.女子の外貌に醜状を残すもの | ||||
第13級 | 1.1眼の視力が0.6以下になったもの | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | ||||
5.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
6.1手のこ指の用を廃したもの | ||||
7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | ||||
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | ||||
10.1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||||
第14級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | ||||
7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | ||||
8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | ||||
9.局部に神経症状を残すもの | ||||
10.男子の外貌に醜状を残すもの |
上でも説明しましたが、休業損害とは、事故による傷害のために、働くことができなかった場合に、休業がなかったなら得ることができたはずの収入を補償するものです。その金額は、基本的に以下の計算方法に基づき算定します。
休業損害=1日あたりの収入額×休業日数
会社員の方であれば、勤め先に証明書を書いてもらえば、「1日あたりの収入額」も「休業日数」も、簡単に把握できます。では、主婦の方はどのように算定すべきでしょうか。
裁判所・弁護士基準では、これも赤い本に掲載されていますが、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額から年間収入を把握して(簡単に言えば、女性の平均賃金ということです。)、その金額を365で割って1日当たりの収入額を算定します。年によって平均賃金は異なりますが、おおよそ1日あたり9000円台の後半となることが多いです。
主婦の方の休業日数は、少し厄介です。というのも、家事をいつからいつまで休んだ、というのを第三者に証明してもらうことが難しいからです。
理屈の上では、怪我はしたけれど家事は休まなかった(休業日数0日)というケースから、入通院した日に加え、それ以外の日でも、自宅療養のためにずっと家事を休んだというケースまで、様々なケースがありえます。
結論から言うと、解決としては、実際に入通院した日を休業した日として、休業日数をカウントするケースが多いように思います。ただし、通院の場合は、通院したからといって、それだけでまるまる1日家事ができないということにはならないので、通院日数がそのまま休業日数とはならないこともあります。
自宅療養日も休業日数として請求する場合には、医師に、いつまで自宅療養すべきという診断書や意見書を作成してもらうことが望ましいです。
最後に、主婦の方が被害者となった交通事故事案について、ベリーベストにてお手伝いさせていただいた案件を簡単に紹介させていただきます。
案件1
頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負い、症状固定まで1年程度を要し、頸部及び腰部の痛み等について後遺障害併合14級が認定された方につき、休業損害約150万円を含む400万円を超える示談金を獲得できたケース。本ケースでは、実通院日数がそのまま休業日数と認定されました。
案件2
頚椎捻挫の傷害を負い、症状固定まで8か月程度を要し、頸部の痛み等について後遺障害14級9号が認定された方につき、休業損害約110万円を含む400万円程度の示談金を獲得できたケース。本ケースでは、事故から6か月は実通院日数、その後症状固定までは実通院日数の半分が、休業日数と認定されました。
今回は、主婦の方が事故に遭ってしまった場合の示談金について見てきましたが、いかがでしたか。主婦の方であっても、慰謝料や休業損害、後遺障害逸失利益を請求することができるということをご理解いただき、少しでも損害の適正なてん補にお役立ていただけますと幸いです。
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
ご相談は初回60分無料ですのでお気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
※弁護士費用特約を利用されてご依頼となった場合には、特約から1時間1万1千円(税込)の相談料を頂戴いたしますが、お客様のご負担はございません。
今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、 ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。)
ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。
提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・211